2023-04-03 11:46:57   来源:中国经济网 
 中国经济网北京4月3日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第16次审议会议于2023年3月31日召开,审议结果显示,深圳市首航新能源股份有限公司(简称“首航新能”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第77家企业。
首航新能本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为刘怡平、强强。这是国泰君安今年保荐成功的第3单IPO项目。此前,1月13日,国泰君安保荐的浙江托普云农科技股份有限公司过会;3月13日,国泰君安保荐的中重科技(天津)股份有限公司过会。
首航新能为专业从事新能源电力设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业,专注于太阳能电力的转换、存储与管理,核心产品涵盖光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池等。
(资料图片仅供参考)
截至招股说明书签署之日,许韬直接持有公司17303.7202万股股份,占公司总股本的46.62%,并通过持有皓首为峰投资9.95%份额,间接持有公司1.12%的股权,通过持有百竹成航投资46.32%份额,间接持有公司4.32%的股权,许韬直接和间接合计持有公司52.07%的股权,为首航新能控股股东。截至招股说明书签署之日,许韬担任公司的董事长、总经理,直接持有公司17303.7202万股股份,占公司总股本的46.62%。许韬直接和间接合计持有公司52.07%的股份,通过直接持股及担任皓首为峰投资和百竹成航投资的执行事务合伙人合计控制公司67.26%的表决权,因此许韬为首航新能的实际控制人。
首航新能本次拟在深海证券交易所创业板上市,本次公开发行不超过9300万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),且不低于本次公开发行后总股本的10%,若采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量应符合证券监管部门的规定,实际发行数量由董事会根据股东大会授权与主承销商协商确定,并以中国证监会或相关有权部门同意注册发行数量为准,本次发行不涉及股东公开发售股份。首航新能拟募集资金35.12亿元,用于首航储能系统建设项目、新能源产品研发制造项目、研发中心升级项目、营销网络建设项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1、问鼎投资入股发行人问题。根据发行人申报材料,主要供应商宁德时代的子公司问鼎投资2021年增资入股发行人,入股价格低于同期其他投资者。报告期内,发行人向宁德时代的采购金额分别为0万元、0万元、7090.53万元、23849.94万元。
请发行人:(1)结合报告期内发行人向宁德时代采购情况、问鼎投资入股背景和过程,说明问鼎投资低价入股发行人的原因及合理性,是否存在其他利益安排;(2)结合发行人向第三方采购、宁德时代向第三方销售的情况,说明发行人向宁德时代采购价格是否公允,是否存在利益输送的情形。同时,请保荐人发表明确意见。
2、主要产品毛利率问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人储能逆变器毛利率分别为56.11%、55.85%、53.26%、49.40%,高于同行业可比公司。报告期内储能电池营业收入增长较快,毛利率分别为14.26%、20.05%、23.76%、25.72%,高于同行业可比公司。
请发行人:(1)结合产品功能与应用差异、下游客户情况,说明发行人储能逆变器毛利率高于同行业可比公司的原因及合理性;(2)结合发行人储能电池的生产经营情况,说明发行人储能电池营业收入增长较快、毛利率较高的原因及合理性。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人:说明并披露问鼎投资低价入股发行人的原因及合理性,发行人向宁德时代采购价格是否公允,是否存在利益输送的情形。同时,请保荐人补充核查并发表明确意见。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号  | 公司名称  | 上会日期  | 拟上市地点  | 保荐机构  | 
1  | 南京莱斯信息技术股份有限公司  | 2023/01/03  | 上交所科创板  | 中信证券  | 
2  | 深圳市绿联科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所创业板  | 华泰联合  | 
3  | 深圳市睿联技术股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所创业板  | 中信建投  | 
4  | 合肥埃科光电科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 上交所科创板  | 招商证券  | 
5  | 广州必贝特医药股份有限公司  | 2023/01/11  | 上交所科创板  | 中信证券  | 
6  | 新疆宝地矿业股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所主板  | 申万宏源  | 
7  | 河北科力汽车装备股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所创业板  | 长江保荐  | 
8  | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所创业板  | 国金证券  | 
9  | 苏州百胜动力机器股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所创业板  | 中航证券  | 
10  | 西安新通药物研究股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所科创板  | 中信证券  | 
11  | 山东博苑医药化学股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所创业板  | 中泰证券  | 
12  | 北京博华信智科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
13  | 浙江托普云农科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所创业板  | 国泰君安  | 
14  | 广州安凯微电子股份有限公司  | 2023/01/13  | 上交所科创板  | 海通证券  | 
15  | 机械工业第九设计研究院股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所创业板  | 中信建投  | 
16  | 杭州景杰生物科技股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
17  | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司  | 2023/01/18  | 上交所科创板  | 兴业证券  | 
18  | 厦门美科安防科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所创业板  | 东吴证券  | 
19  | 苏州天脉导热科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所创业板  | 安信证券  | 
20  | 广州康盛生物科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所创业板  | 民生证券  | 
21  | 上海盛普流体设备股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所创业板  | 海通证券  | 
22  | 苏州珂玛材料科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
23  | 福建海通发展股份有限公司  | 2023/02/02  | 上交所主板  | 中信证券  | 
24  | 浙江华业塑料机械股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所创业板  | 海通证券  | 
25  | 湖南耐普泵业股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所创业板  | 西部证券  | 
26  | 安徽芯动联科微系统股份有限公司  | 2023/02/13  | 上交所科创板  | 中信建投  | 
27  | 广州明美新能源股份有限公司  | 2023/02/17  | 深交所创业板  | 德邦证券  | 
28  | 成都华微电子科技股份有限公司  | 2023/02/17  | 上交所科创板  | 华泰联合  | 
29  | 江西威尔高电子股份有限公司  | 2023/03/01  | 深交所创业板  | 民生证券  | 
30  | 扬州惠通科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 深交所创业板  | 申万宏源  | 
31  | 广东天承科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 上交所科创板  | 民生证券  | 
32  | 广东国地规划科技股份有限公司  | 2023/03/09  | 深交所创业板  | 国金证券  | 
33  | 江苏常青树新材料科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 光大证券  | 
34  | 江西省盐业集团股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 申港证券  | 
35  | 中信金属股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信证券、中航证券  | 
36  | 中重科技(天津)股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 国泰君安  | 
37  | 柏诚系统科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信证券  | 
38  | 深圳中电港技术股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中金公司  | 
39  | 陕西能源投资股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信证券、西部证券  | 
40  | 浙江海森药业股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信证券  | 
41  | 华纬科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 平安证券  | 
42  | 南昌矿机集团股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 国信证券  | 
43  | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信建投  | 
44  | 江苏恒尚节能科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 华泰联合  | 
45  | 浙江万丰化工股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 东兴证券  | 
46  | 常州长青科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 中信证券  | 
47  | 江苏翔腾新材料股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 光大证券  | 
48  | 芜湖三联锻造股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 安信证券  | 
49  | 上海司南卫星导航技术股份有限公司  | 2023/03/16  | 上交所科创板  | 民生证券  | 
50  | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所创业板  | 中国银河  | 
51  | 乔锋智能装备股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所创业板  | 安信证券  | 
52  | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司  | 2023/03/21  | 深交所创业板  | 华安证券  | 
53  | 新恒汇电子股份有限公司  | 2023/03/22  | 深交所创业板  | 方正承销保荐  | 
54  | 贵州多彩新媒体股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所创业板  | 中银证券  | 
55  | 苏州鸿安机械股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
56  | 浙江华远汽车科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所创业板  | 海通证券  | 
57  | 创志科技(江苏)股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所创业板  | 东方投行  | 
58  | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科创板  | 招商证券  | 
59  | 泰凌微电子(上海)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科创板  | 安信证券  | 
60  | 深圳市首航新能源股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所创业板  | 国泰君安  | 
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号  | 公司名称  | 上会日期  | 拟上市地点  | 保荐机构  | 
1  | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 东吴证券  | 
2  | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 中信建投  | 
3  | 青矩技术股份有限公司  | 2023/01/19  | 北交所  | 中信建投  | 
4  | 中裕软管科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 北交所  | 东吴证券  | 
5  | 重庆市旺成科技股份有限公司  | 2023/02/14  | 北交所  | 国金证券  | 
6  | 烟台民士达特种纸业股份有限公司  | 2023/02/15  | 北交所  | 中泰证券  | 
7  | 江西宁新新材料股份有限公司  | 2023/02/16  | 北交所  | 方正承销保荐  | 
8  | 宁夏巨能机器人股份有限公司  | 2023/02/21  | 北交所  | 开源证券  | 
9  | 山东华阳迪尔化工股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 中泰证券  | 
10  | 广西华原过滤系统股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 国海证券  | 
11  | 河北瑞星燃气设备股份有限公司  | 2023/03/09  | 北交所  | 华西证券  | 
12  | 江苏晟楠电子科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 广发证券  | 
13  | 武汉市蓝电电子股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 长江保荐  | 
14  | 平顶山东方碳素股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 开源证券  | 
15  | 山西锦波生物医药股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 中信证券  | 
16  | 江苏易实精密科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 金元证券  | 
17  | 河北美邦工程科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 中金公司  | 
2023年IPO被否企业一览:
序号  | 公司名称  | 日期  | 保荐机构  | 
1  | 雨中情防水技术集团股份有限公司  | 2023/01/05  | 东莞证券  | 
2  | 无锡卓海科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 光大证券  | 
3  | 浙江天松医疗器械股份有限公司  | 2023/01/30  | 开源证券  | 
4  | 上海文依电气股份有限公司  | 2023/03/02  | 光大证券  | 
5  | 浙江太美医疗科技股份有限公司  | 2023/03/15  | 华泰联合  | 
6  | 湖北汇富纳米材料股份有限公司  | 2023/03/22  | 国金证券  | 
关键词:
首航新能过会:今年IPO过关第77家国泰君安过3单---中国经济网北京4月3日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第16次审议会议于2023年3月31日
北京日报客户端|记者李祺瑶2023年,北京六年级在校生共有146014人,初三在校生113888人,高三在校生61359人。北京市教委日前发布《2022-
《一人之下》第1757篇分析文35话里杀死二力的不是瑛太而是蝶,蝶没有选择刺穿二力的心脏而是选择了gehou,有网友笑称蝶这是让二力赶紧闭嘴,因
3月31日,精进电动(688280)融资买入206 3万元,融资偿还166 85万元,融资净买入39 45万元,融资余额5771 85万元。
我们认为金融行业可能成为垂直GPT率先落地的场景,且金融行业应用场景相对较为丰富。
最近的AI狂欢属于ChatGPT,接下来该轮到AI生成视频了。
可以预见,AIforScience新一轮大潮即将来临。
产业互联网资本市场又添新兵,继MRO工业品电商震坤行后,京东工业品也在备战IPO。
国产对话机器人ChatGLM,和GPT-4诞生于同一天。